Aufruf-Statistik für regentonne-regenfass.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2018
Erstellt am 01-Dec-2018 01:32 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2018
Summe der Anfragen 53148
Summe der Dateien 45546
Summe Seiten 21449
Summe Besuche 6892
Summe Volumen 1.36 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2455
Summe der unterschiedlichen URLs 901
Summe der unterschiedlichen Verweise 636
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 890
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 73 1391
Anfragen pro Tag 1771 4068
Dateien pro Tag 1518 3311
Seiten pro Tag 714 1461
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 81 177
Besuche pro Tag 229 343
Volumen pro Tag 46.58 MB 97.62 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.21% 644
Code 200 - OK 85.70% 45546
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.63% 3524
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.51% 1863
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.18% 97
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.98% 1050
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.77% 408

Anfragen nach Status-Codes November 2018

Code 404 Monats-Statistik für November 2018 (Top 20 von 397 URLs)
# Anfragen URL
1 75 7.14% /ads.txt
2 57 5.43% /wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_ff4d1e86c109d9dca2b1db7d8c9593ae.js
3 52 4.95% /wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_0ef20cea89708b5c764b23b14ca33a5f.css
4 22 2.10% /
5 16 1.52% /wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_da6a61d93ca9bb21004a7f7194439009.js
6 15 1.43% /wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_4774fbc63c6ad36ff833a45db5fda41a.css
7 14 1.33% /was-kostet-eine-gute-regentonne/:/
8 14 1.33% /wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_b3d0b998997fb118e326285625ad70b6.js
9 14 1.33% /wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_29a6d042860a251884728c14643726ae.js
10 13 1.24% /bestseller
11 12 1.14% /wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_0120502585503e972f49620805b18091.css
12 11 1.05% /regentonne-regenfass.de
13 11 1.05% /regenfass/regentonne-regenfass.de
14 8 0.76% /wie-gross-sollte-meine-regentonne-sein/:/
15 7 0.67% /whatsapp:/send
16 4 0.38% /volumen/bis-300l/
17 3 0.29% /volumen/bis-1000l/
18 3 0.29% /shop-sitemap.xml
19 3 0.29% /volumen/bis-500l/
20 3 0.29% /wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_26bc447cb20a00211b1c17311d7b7437.css
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2018

Tages-Statistik im Monat November 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1593 3.00% 1368 3.00% 632 2.95% 231 3.35% 167 6.80% 48.05 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1763 3.32% 1580 3.47% 770 3.59% 264 3.83% 177 7.21% 51.24 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4068 7.65% 3311 7.27% 1461 6.81% 238 3.45% 140 5.70% 60.74 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2030 3.82% 1707 3.75% 836 3.90% 281 4.08% 154 6.27% 52.87 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1549 2.91% 1376 3.02% 591 2.76% 220 3.19% 113 4.60% 46.28 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1872 3.52% 1581 3.47% 603 2.81% 203 2.95% 127 5.17% 61.46 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1785 3.36% 1590 3.49% 628 2.93% 215 3.12% 138 5.62% 55.81 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1394 2.62% 1206 2.65% 578 2.69% 203 2.95% 144 5.87% 37.84 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1758 3.31% 1589 3.49% 594 2.77% 228 3.31% 111 4.52% 54.02 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3674 6.91% 2928 6.43% 1325 6.18% 240 3.48% 161 6.56% 50.90 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2808 5.28% 2437 5.35% 1242 5.79% 265 3.85% 155 6.31% 67.81 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1407 2.65% 1226 2.69% 611 2.85% 254 3.69% 142 5.78% 40.81 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1416 2.66% 1213 2.66% 631 2.94% 247 3.58% 149 6.07% 37.68 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1716 3.23% 1525 3.35% 752 3.51% 240 3.48% 142 5.78% 46.83 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1896 3.57% 1661 3.65% 622 2.90% 242 3.51% 159 6.48% 60.01 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1398 2.63% 1200 2.63% 597 2.78% 255 3.70% 133 5.42% 36.16 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3048 5.73% 2754 6.05% 950 4.43% 343 4.98% 163 6.64% 97.62 MB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1432 2.69% 1245 2.73% 595 2.77% 238 3.45% 140 5.70% 45.59 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1737 3.27% 1508 3.31% 773 3.60% 274 3.98% 140 5.70% 46.15 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1450 2.73% 1267 2.78% 636 2.97% 261 3.79% 124 5.05% 40.95 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1640 3.09% 1484 3.26% 751 3.50% 234 3.40% 137 5.58% 42.72 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1493 2.81% 1322 2.90% 738 3.44% 211 3.06% 126 5.13% 26.41 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1558 2.93% 1318 2.89% 751 3.50% 252 3.66% 137 5.58% 43.99 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1116 2.10% 887 1.95% 539 2.51% 222 3.22% 147 5.99% 27.44 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1127 2.12% 928 2.04% 507 2.36% 191 2.77% 124 5.05% 30.52 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1287 2.42% 1089 2.39% 540 2.52% 195 2.83% 121 4.93% 35.66 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 893 1.68% 682 1.50% 430 2.00% 166 2.41% 106 4.32% 20.44 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1458 2.74% 1238 2.72% 657 3.06% 177 2.57% 140 5.70% 43.75 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1488 2.80% 1263 2.77% 600 2.80% 170 2.47% 104 4.24% 54.86 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1294 2.43% 1063 2.33% 509 2.37% 192 2.79% 132 5.38% 32.91 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2018

Stunden-Statistik im Monat November 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1241 2.33% 32 973 2.14% 22 660 3.08% 713.69 KB 20.91 MB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 49 1498 2.82% 41 1258 2.76% 29 891 4.15% 441.12 KB 12.92 MB 0.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 64 1934 3.64% 51 1534 3.37% 32 963 4.49% 660.74 KB 19.36 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 83 2512 4.73% 65 1976 4.34% 39 1174 5.47% 919.55 KB 26.94 MB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 56 1700 3.20% 44 1337 2.94% 28 860 4.01% 882.57 KB 25.86 MB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 40 1208 2.27% 29 896 1.97% 24 722 3.37% 556.93 KB 16.32 MB 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 45 1359 2.56% 35 1072 2.35% 22 660 3.08% 898.51 KB 26.32 MB 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 64 1946 3.66% 56 1702 3.74% 27 833 3.88% 1.77 MB 53.08 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 83 2515 4.73% 75 2255 4.95% 33 1005 4.69% 2.56 MB 76.93 MB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 72 2171 4.08% 62 1870 4.11% 29 896 4.18% 2.31 MB 69.17 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 75 2255 4.24% 63 1913 4.20% 29 884 4.12% 2.12 MB 63.51 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 94 2827 5.32% 84 2520 5.53% 31 949 4.42% 3.18 MB 95.50 MB 6.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 93 2819 5.30% 83 2495 5.48% 36 1091 5.09% 3.01 MB 90.28 MB 6.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 82 2461 4.63% 72 2177 4.78% 28 869 4.05% 2.64 MB 79.23 MB 5.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 83 2512 4.73% 74 2222 4.88% 28 868 4.05% 2.59 MB 77.64 MB 5.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 122 3661 6.89% 113 3395 7.45% 32 988 4.61% 4.27 MB 128.18 MB 9.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 77 2314 4.35% 67 2035 4.47% 27 821 3.83% 2.44 MB 73.27 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 112 3368 6.34% 98 2953 6.48% 41 1236 5.76% 2.70 MB 80.90 MB 5.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 101 3038 5.72% 81 2448 5.37% 33 1017 4.74% 2.37 MB 71.21 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 76 2297 4.32% 68 2051 4.50% 31 942 4.39% 2.44 MB 73.07 MB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 73 2196 4.13% 64 1948 4.28% 26 801 3.73% 2.26 MB 67.65 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 64 1920 3.61% 55 1670 3.67% 27 813 3.79% 2.07 MB 62.24 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 62 1882 3.54% 53 1594 3.50% 25 762 3.55% 1.87 MB 56.24 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 50 1514 2.85% 41 1252 2.75% 24 744 3.47% 1.03 MB 30.80 MB 2.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 901 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5313 10.00% 129.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 1678 3.16% 4.74 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
3 1104 2.08% 45.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
4 977 1.84% 1.16 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
5 596 1.12% 22.42 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 545 1.03% 36.77 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 535 1.01% 9.20 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
8 228 0.43% 4.34 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wie-entsorgt-man-regentonnen/
9 145 0.27% 2.86 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wie-gross-sollte-meine-regentonne-sein/
10 133 0.25% 3.09 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/kunststofftank-1000-liter/
11 122 0.23% 2.31 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wie-wird-eine-regentonne-angeschlossen-regentonne-anschliessen/
12 115 0.22% 3.04 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regentonne-eckig/
13 114 0.21% 3.10 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regenfass/
14 101 0.19% 1.78 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hersteller/amur/
15 96 0.18% 1.89 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /volumen/bis-200l/
16 95 0.18% 2.41 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regenwassertank/
17 95 0.18% 1.77 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /volumen/500l-1000l/
18 91 0.17% 1.51 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hersteller/temesso/
19 90 0.17% 2.74 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/regentonne-aus-kunststoff-mit-250-liter-volumen/
20 90 0.17% 2.04 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regensammler/
21 83 0.16% 1.59 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /art/regentonne/
22 83 0.16% 2.76 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/regentonne-weinfass-barrique-aus-eiche-225-liter/
23 83 0.16% 2.28 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regentonne-holz/
24 80 0.15% 2.37 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/slim-regenwasser-wandtank-650-l-sandbeige/
25 79 0.15% 1.74 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /volumen/300l-500l/
26 77 0.14% 2.51 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/wassertonne-fuer-210-liter-mit-standfuss/
27 75 0.14% 1.35 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /art/regenfass/
28 75 0.14% 2.38 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/amphore-360-liter-mit-deckel-terracotta/
29 74 0.14% 1.51 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /volumen/200l-300l/
30 73 0.14% 2.25 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/saeulentank-2000l-in-sandbeige-grafgarantia/

Top 10 von 901 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 545 1.03% 36.77 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/fontawesome-webfont.woff2
2 596 1.12% 22.42 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 535 1.01% 9.20 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
4 1678 3.16% 4.74 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
5 228 0.43% 4.34 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wie-entsorgt-man-regentonnen/
6 49 0.09% 4.16 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/fontawesome-webfont.woff
7 47 0.09% 3.37 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/fontawesome-webfont.eot
8 114 0.21% 3.10 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regenfass/
9 133 0.25% 3.09 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/kunststofftank-1000-liter/
10 115 0.22% 3.04 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regentonne-eckig/

Top 10 von 302 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 596 1.12% 1090 16.51% /
2 1678 3.16% 857 12.98% /feed/
3 228 0.43% 193 2.92% /wie-entsorgt-man-regentonnen/
4 145 0.27% 121 1.83% /wie-gross-sollte-meine-regentonne-sein/
5 122 0.23% 90 1.36% /wie-wird-eine-regentonne-angeschlossen-regentonne-anschliessen/
6 90 0.17% 80 1.21% /produkt/regentonne-aus-kunststoff-mit-250-liter-volumen/
7 133 0.25% 75 1.14% /produkt/kunststofftank-1000-liter/
8 115 0.22% 74 1.12% /regentonne-eckig/
9 73 0.14% 73 1.11% /produkt/saeulentank-2000l-in-sandbeige-grafgarantia/
10 101 0.19% 69 1.05% /hersteller/amur/

Top 10 von 306 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 596 1.12% 1005 15.12% /
2 1678 3.16% 864 13.00% /feed/
3 1104 2.08% 533 8.02% /wp-admin/admin-ajax.php
4 90 0.17% 82 1.23% /produkt/regentonne-aus-kunststoff-mit-250-liter-volumen/
5 114 0.21% 77 1.16% /regenfass/
6 228 0.43% 74 1.11% /wie-entsorgt-man-regentonnen/
7 73 0.14% 70 1.05% /produkt/saeulentank-2000l-in-sandbeige-grafgarantia/
8 58 0.11% 61 0.92% /wandtank/
9 145 0.27% 61 0.92% /wie-gross-sollte-meine-regentonne-sein/
10 133 0.25% 60 0.90% /produkt/kunststofftank-1000-liter/

Top 30 von 2455 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 14772 27.79% 14186 31.15% 327.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.32% dd1202.kasserver.com
2 3162 5.95% 1966 4.32% 21.42 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.39% crawler.seokicks.de
3 1692 3.18% 176 0.39% 3.35 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 742 10.77% mamba.swto.de
4 1552 2.92% 1552 3.41% 86.23 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.90% 23.101.169.3
5 767 1.44% 726 1.59% 17.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 85.13.128.42
6 353 0.66% 343 0.75% 17.82 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-23-21-227-69.compute-1.amazonaws.com
7 338 0.64% 202 0.44% 4.08 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 1.28% crawl-66-249-70-25.googlebot.com
8 323 0.61% 187 0.41% 4.12 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 1.16% crawl-66-249-70-23.googlebot.com
9 320 0.60% 277 0.61% 7.42 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 1.47% msnbot-207-46-13-117.search.msn.com
10 315 0.59% 309 0.68% 17.43 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.22% 52.162.211.179
11 281 0.53% 269 0.59% 13.04 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.16% thumb1.exabot.com
12 267 0.50% 211 0.46% 3.54 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% nitrogen.it-tv.org
13 254 0.48% 152 0.33% 3.13 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 1.16% crawl-66-249-70-27.googlebot.com
14 229 0.43% 214 0.47% 5.77 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 1.35% msnbot-207-46-13-65.search.msn.com
15 220 0.41% 209 0.46% 3.31 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.74.146.9.176.clients.your-server.de
16 189 0.36% 174 0.38% 4.65 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.90% msnbot-207-46-13-157.search.msn.com
17 186 0.35% 186 0.41% 5.32 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 80-110-113-220.cgn.dynamic.surfer.at
18 175 0.33% 151 0.33% 3.53 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 1.02% msnbot-40-77-167-74.search.msn.com
19 142 0.27% 22 0.05% 448.56 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.86% 148.251.177.18
20 136 0.26% 126 0.28% 3.55 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.70% msnbot-207-46-13-218.search.msn.com
21 135 0.25% 135 0.30% 5.70 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-54-37-22.eu
22 127 0.24% 127 0.28% 5.82 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% google-proxy-66-102-8-25.google.com
23 126 0.24% 124 0.27% 10.98 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95.216.33.45
24 126 0.24% 124 0.27% 11.58 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% static.81.106.9.5.clients.your-server.de
25 125 0.24% 123 0.27% 11.48 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.13% static.150.83.4.46.clients.your-server.de
26 125 0.24% 123 0.27% 11.48 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.17% static.77.50.251.148.clients.your-server.de
27 125 0.24% 123 0.27% 11.48 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.12% static.88-198-36-62.clients.your-server.de
28 124 0.23% 124 0.27% 7.08 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% google-proxy-64-233-172-219.google.com
29 117 0.22% 39 0.09% 766.53 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.41.4.76.144.clients.your-server.de
30 116 0.22% 56 0.12% 881.07 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 1.19% crawl20.exabot.com

Top 10 von 2455 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1552 2.92% 1552 3.41% 86.23 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.90% 23.101.169.3
2 3162 5.95% 1966 4.32% 21.42 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.39% crawler.seokicks.de
3 353 0.66% 343 0.75% 17.82 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-23-21-227-69.compute-1.amazonaws.com
4 315 0.59% 309 0.68% 17.43 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.22% 52.162.211.179
5 281 0.53% 269 0.59% 13.04 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.16% thumb1.exabot.com
6 126 0.24% 124 0.27% 11.58 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% static.81.106.9.5.clients.your-server.de
7 125 0.24% 123 0.27% 11.48 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.13% static.150.83.4.46.clients.your-server.de
8 125 0.24% 123 0.27% 11.48 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.17% static.77.50.251.148.clients.your-server.de
9 125 0.24% 123 0.27% 11.48 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.12% static.88-198-36-62.clients.your-server.de
10 126 0.24% 124 0.27% 10.98 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95.216.33.45

Top 30 von 636 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12672 23.84% - (Direct Request)
2 346 0.65% https://www.google.de/
3 333 0.63% https://www.google.com/
4 118 0.22% https://www.bing.com/
5 118 0.22% https://www.bing.com/search
6 48 0.09% http://site.ru
7 48 0.09% https://www.google.de/blank.html
8 42 0.08% http://www.bing.com/search
9 42 0.08% https://www.google.at/
10 38 0.07% https://85.13.128.42:443/
11 26 0.05% https://www.google.de/url
12 23 0.04% http://www.mihanchati.com/regentonne-wandtank.html
13 19 0.04% http://magnetic-bracelets.ru/
14 19 0.04% https://www.google.ch/
15 18 0.03% http://5elementov.ru/
16 18 0.03% http://crazy-crow.de
17 16 0.03% https://www.bing.com/images/search
18 15 0.03% http://www.mihanchati.com/Regentonne-Wandtank.html
19 15 0.03% https://www.howblog.top/how-to-use-seo-to-get-free-traffic-to-your-blog/46861145/
20 14 0.03% http://komputers-best.ru/
21 14 0.03% http://mnogabukaff.net/
22 14 0.03% https://buyclomidonlaine.com/
23 12 0.02% http://buypillsonline24h.com/
24 12 0.02% http://skinali.photo-clip.ru/
25 12 0.02% https://beclean-nn.ru/
26 12 0.02% https://www.ecosia.org/
27 11 0.02% http://8xv8.com/
28 11 0.02% http://kinostar.online/
29 11 0.02% http://pospektr.ru/
30 11 0.02% https://komp-pomosch.ru/

Top 18 von 18 Suchausdr�cke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 10.53% regentonne
2 1 5.26% amphore 500l anthrazit
3 1 5.26% gardena wassertonne 300 l
4 1 5.26% gelber sack regentonne
5 1 5.26% plastebänke oder regentonnen entsorgen
6 1 5.26% regenfass berechnen
7 1 5.26% regentonne amphore
8 1 5.26% regentonne anschluss ohne fallrohr
9 1 5.26% regentonne aus metall
10 1 5.26% regentonne eckig
11 1 5.26% regentonne entsorgen
12 1 5.26% regentonnen arcado
13 1 5.26% regentonnenanschluss gardena
14 1 5.26% regentonnengröße
15 1 5.26% wandtank fassungsvermögen
16 1 5.26% wasserfass an dachrinne anschließen
17 1 5.26% wassertanks entsorgen
18 1 5.26% wie entsorge ich meine wassertonne

Top 15 von 890 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15539 29.24% WordPress/4.9.8; https://regentonne-regenfass.de
2 12112 22.79% Browser: Safari
3 5641 10.61% Browser: Firefox
4 3163 5.95% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
5 3126 5.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2320 4.37% Browser: MSIE
7 2000 3.76% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 1834 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; BlogTraffic/1.4 Feed-Fetcher; +http://www.blogtraffic.de/rss-bot.html)
9 1719 3.23% Spider: Googlebot
10 532 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 530 1.00% Spider: MJ12bot
12 419 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
13 387 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
14 351 0.66% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
