Aufruf-Statistik für regentonne-regenfass.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2019
Erstellt am 01-Apr-2019 02:47 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2019
Summe der Anfragen 118233
Summe der Dateien 112752
Summe Seiten 29662
Summe Besuche 9570
Summe Volumen 4.87 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6847
Summe der unterschiedlichen URLs 1184
Summe der unterschiedlichen Verweise 606
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1786
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 158 744
Anfragen pro Tag 3813 7012
Dateien pro Tag 3637 6879
Seiten pro Tag 956 1249
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 220 484
Besuche pro Tag 308 415
Volumen pro Tag 161.03 MB 344.58 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.53% 629
Code 200 - OK 95.36% 112752
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 1.92% 2267
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.52% 1793
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.14% 163
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 29
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.49% 585
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2019

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2019 (Top 20 von 183 URLs)
# Anfragen URL
1 106 18.12% /
2 68 11.62% /wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_ff4d1e86c109d9dca2b1db7d8c9593ae.js
3 62 10.60% /wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_0ef20cea89708b5c764b23b14ca33a5f.css
4 26 4.44% /regentonne-regenfass.de
5 26 4.44% /regenfass/regentonne-regenfass.de
6 17 2.91% /wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_4774fbc63c6ad36ff833a45db5fda41a.css
7 16 2.74% /wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_da6a61d93ca9bb21004a7f7194439009.js
8 14 2.39% /wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_29a6d042860a251884728c14643726ae.js
9 12 2.05% /ads.txt
10 10 1.71% /wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_0120502585503e972f49620805b18091.css
11 10 1.71% /bestseller
12 9 1.54% /wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_b3d0b998997fb118e326285625ad70b6.js
13 7 1.20% /whatsapp:/send
14 7 1.20% /wp-content/uploads/2016/03/REGENTONNE-neu-
15 4 0.68% /wie-entsorgt-man-regentonnen/:/
16 4 0.68% /was-kostet-eine-gute-regentonne/:/
17 3 0.51% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
18 3 0.51% /apple-touch-icon-152x152.png
19 3 0.51% /InCreate-FullPackage.gz
20 2 0.34% /produkt/carbon-standheizstrahler-heizsaeule-2700-watt-3x900-mit-beleuchtung-und-fernbedienung-infrarot-heizstrahler/41w+fg-ktal/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2995 2.53% 2795 2.48% 925 3.12% 288 3.01% 272 3.97% 115.16 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2926 2.47% 2754 2.44% 778 2.62% 252 2.63% 243 3.55% 116.32 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3885 3.29% 3748 3.32% 1138 3.84% 265 2.77% 249 3.64% 143.95 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3336 2.82% 3177 2.82% 747 2.52% 243 2.54% 255 3.72% 147.67 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3010 2.55% 2854 2.53% 734 2.47% 242 2.53% 244 3.56% 127.42 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2561 2.17% 2381 2.11% 717 2.42% 250 2.61% 228 3.33% 102.05 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2127 1.80% 1951 1.73% 692 2.33% 259 2.71% 223 3.26% 80.49 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3072 2.60% 2912 2.58% 1093 3.68% 267 2.79% 215 3.14% 106.77 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2731 2.31% 2584 2.29% 704 2.37% 253 2.64% 241 3.52% 118.36 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3637 3.08% 3495 3.10% 820 2.76% 304 3.18% 335 4.89% 161.64 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2797 2.37% 2584 2.29% 847 2.86% 298 3.11% 248 3.62% 104.99 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3181 2.69% 2981 2.64% 846 2.85% 320 3.34% 263 3.84% 128.50 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3036 2.57% 2822 2.50% 798 2.69% 290 3.03% 289 4.22% 115.44 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3660 3.10% 3347 2.97% 1035 3.49% 284 2.97% 280 4.09% 130.19 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3638 3.08% 3437 3.05% 960 3.24% 318 3.32% 281 4.10% 143.99 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3775 3.19% 3596 3.19% 918 3.09% 307 3.21% 309 4.51% 155.28 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4703 3.98% 4488 3.98% 1102 3.72% 359 3.75% 382 5.58% 208.83 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3388 2.87% 3249 2.88% 924 3.12% 317 3.31% 316 4.62% 133.28 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3878 3.28% 3691 3.27% 1069 3.60% 311 3.25% 277 4.05% 182.09 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3447 2.92% 3303 2.93% 866 2.92% 292 3.05% 284 4.15% 148.54 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3797 3.21% 3666 3.25% 973 3.28% 316 3.30% 324 4.73% 161.14 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4232 3.58% 4038 3.58% 1050 3.54% 306 3.20% 294 4.29% 160.16 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4187 3.54% 4030 3.57% 983 3.31% 340 3.55% 347 5.07% 192.89 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5792 4.90% 5612 4.98% 1197 4.04% 415 4.34% 484 7.07% 268.80 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4300 3.64% 4112 3.65% 1013 3.42% 345 3.61% 372 5.43% 192.06 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3967 3.36% 3764 3.34% 1093 3.68% 351 3.67% 329 4.81% 154.51 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4262 3.60% 4104 3.64% 988 3.33% 319 3.33% 347 5.07% 179.74 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5125 4.33% 4938 4.38% 1233 4.16% 371 3.88% 371 5.42% 218.41 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4126 3.49% 3958 3.51% 983 3.31% 366 3.82% 315 4.60% 185.18 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5650 4.78% 5502 4.88% 1187 4.00% 394 4.12% 394 5.75% 263.45 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 7012 5.93% 6879 6.10% 1249 4.21% 400 4.18% 433 6.32% 344.58 MB 6.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 65 2043 1.73% 59 1851 1.64% 28 886 2.99% 2.00 MB 61.89 MB 1.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 50 1578 1.33% 44 1383 1.23% 23 722 2.43% 1.24 MB 38.43 MB 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 53 1661 1.40% 47 1462 1.30% 21 661 2.23% 1.50 MB 46.50 MB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 65 2017 1.71% 59 1832 1.62% 25 782 2.64% 1.99 MB 61.66 MB 1.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 57 1769 1.50% 50 1573 1.40% 26 827 2.79% 1.47 MB 45.69 MB 0.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 55 1734 1.47% 49 1526 1.35% 27 837 2.82% 1.29 MB 39.92 MB 0.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 76 2382 2.01% 68 2133 1.89% 27 860 2.90% 2.58 MB 79.83 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 121 3766 3.19% 114 3543 3.14% 40 1245 4.20% 3.95 MB 122.44 MB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 152 4736 4.01% 144 4489 3.98% 39 1233 4.16% 6.45 MB 200.05 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 185 5738 4.85% 174 5418 4.81% 43 1349 4.55% 7.93 MB 245.92 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 190 5918 5.01% 182 5668 5.03% 42 1330 4.48% 8.60 MB 266.62 MB 5.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 231 7189 6.08% 224 6949 6.16% 48 1508 5.08% 10.02 MB 310.51 MB 6.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 211 6544 5.53% 204 6326 5.61% 46 1440 4.85% 9.02 MB 279.77 MB 5.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 222 6894 5.83% 214 6635 5.88% 50 1552 5.23% 10.23 MB 317.00 MB 6.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 257 7984 6.75% 251 7788 6.91% 57 1793 6.04% 11.53 MB 357.48 MB 7.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 229 7127 6.03% 220 6832 6.06% 51 1609 5.42% 10.18 MB 315.54 MB 6.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 236 7326 6.20% 228 7082 6.28% 47 1460 4.92% 10.90 MB 338.03 MB 6.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 235 7307 6.18% 226 7010 6.22% 52 1624 5.48% 10.98 MB 340.39 MB 6.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 229 7117 6.02% 221 6873 6.10% 50 1559 5.26% 10.40 MB 322.46 MB 6.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 206 6416 5.43% 200 6201 5.50% 43 1354 4.56% 9.49 MB 294.27 MB 5.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 221 6863 5.80% 215 6685 5.93% 49 1522 5.13% 10.42 MB 323.11 MB 6.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 203 6312 5.34% 197 6120 5.43% 46 1440 4.85% 8.45 MB 262.01 MB 5.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 157 4890 4.14% 150 4653 4.13% 38 1186 4.00% 6.57 MB 203.60 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 94 2922 2.47% 87 2720 2.41% 28 883 2.98% 3.83 MB 118.81 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1184 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6830 5.78% 166.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 4894 4.14% 228.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
3 2544 2.15% 171.58 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/fontawesome-webfont.woff2
4 2516 2.13% 43.24 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
5 1636 1.38% 3.02 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
6 979 0.83% 40.99 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 535 0.45% 9.67 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wie-entsorgt-man-regentonnen/
8 528 0.45% 9.93 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wie-wird-eine-regentonne-angeschlossen-regentonne-anschliessen/
9 382 0.32% 7.30 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wie-gross-sollte-meine-regentonne-sein/
10 241 0.20% 5.50 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regentonne-eckig/
11 237 0.20% 5.49 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regentonne-holz/
12 217 0.18% 4.82 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/kunststofftank-1000-liter/
13 207 0.18% 3.82 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /volumen/500l-1000l/
14 183 0.15% 54.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/aawp/assets/img/icon-cart-black.svg
15 179 0.15% 2.99 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hersteller/gardena/
16 173 0.15% 3.61 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hersteller/kreher/
17 170 0.14% 12.19 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/fontawesome-webfont.eot
18 169 0.14% 3.23 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/glyphicons-halflings-regular.eot
19 164 0.14% 4.12 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/regentonne-weinfass-barrique-aus-eiche-225-liter/
20 159 0.13% 3.21 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /volumen/300l-500l/
21 157 0.13% 13.32 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/fontawesome-webfont.woff
22 151 0.13% 3.06 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /volumen/200l-300l/
23 149 0.13% 3.29 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
24 146 0.12% 3.79 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regenfass/
25 146 0.12% 2.54 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regentonne-filter/
26 142 0.12% 2.65 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /art/regentonne/
27 141 0.12% 2.48 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hersteller/amur/
28 134 0.11% 2.39 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/bellissa-wasserfass-gabione-in-steinoptik/
29 132 0.11% 3.46 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/beckmann-v1-filter-fuellautomat-grau/
30 132 0.11% 3.14 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /produkt/saeulentank-1000l-grafgarantia/

Top 10 von 1184 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2544 2.15% 171.58 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/fontawesome-webfont.woff2
2 2516 2.13% 43.24 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
3 979 0.83% 40.99 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 157 0.13% 13.32 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/fontawesome-webfont.woff
5 170 0.14% 12.19 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/affiliatetheme/_/fonts/fontawesome-webfont.eot
6 528 0.45% 9.93 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wie-wird-eine-regentonne-angeschlossen-regentonne-anschliessen/
7 535 0.45% 9.67 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wie-entsorgt-man-regentonnen/
8 382 0.32% 7.30 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wie-gross-sollte-meine-regentonne-sein/
9 241 0.20% 5.50 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regentonne-eckig/
10 237 0.20% 5.49 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regentonne-holz/

Top 10 von 341 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 979 0.83% 1046 11.36% /
2 1636 1.38% 836 9.08% /feed/
3 535 0.45% 472 5.13% /wie-entsorgt-man-regentonnen/
4 528 0.45% 471 5.12% /wie-wird-eine-regentonne-angeschlossen-regentonne-anschliessen/
5 382 0.32% 323 3.51% /wie-gross-sollte-meine-regentonne-sein/
6 241 0.20% 170 1.85% /regentonne-eckig/
7 237 0.20% 165 1.79% /regentonne-holz/
8 217 0.18% 160 1.74% /produkt/kunststofftank-1000-liter/
9 4894 4.14% 140 1.52% /wp-admin/admin-ajax.php
10 173 0.15% 124 1.35% /hersteller/kreher/

Top 10 von 348 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4894 4.14% 2159 23.18% /wp-admin/admin-ajax.php
2 979 0.83% 913 9.80% /
3 1636 1.38% 839 9.01% /feed/
4 528 0.45% 103 1.11% /wie-wird-eine-regentonne-angeschlossen-regentonne-anschliessen/
5 382 0.32% 89 0.96% /wie-gross-sollte-meine-regentonne-sein/
6 217 0.18% 88 0.94% /produkt/kunststofftank-1000-liter/
7 535 0.45% 87 0.93% /wie-entsorgt-man-regentonnen/
8 207 0.18% 86 0.92% /volumen/500l-1000l/
9 164 0.14% 77 0.83% /produkt/regentonne-weinfass-barrique-aus-eiche-225-liter/
10 173 0.15% 72 0.77% /hersteller/kreher/

Top 30 von 6847 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 20991 17.75% 20408 18.10% 468.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.14% dd1202.kasserver.com
2 3255 2.75% 3255 2.89% 190.91 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 1.21% 23.100.232.233
3 1914 1.62% 1899 1.68% 103.83 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 0.87% 52.162.211.179
4 1697 1.44% 106 0.09% 2.11 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 779 8.14% mamba.swto.de
5 788 0.67% 754 0.67% 38.22 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.34% thumb1.exalead.com
6 560 0.47% 354 0.31% 5.97 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 262 2.74% 17-58-101-190.applebot.apple.com
7 484 0.41% 474 0.42% 13.81 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% b2b-37-24-28-197.unitymedia.biz
8 363 0.31% 232 0.21% 5.57 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 139 1.45% crawl-66-249-66-29.googlebot.com
9 353 0.30% 343 0.30% 17.82 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-52-204-97-54.compute-1.amazonaws.com
10 353 0.30% 343 0.30% 17.82 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-54-197-234-188.compute-1.amazonaws.com
11 335 0.28% 197 0.17% 5.03 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.36% crawl-66-249-66-30.googlebot.com
12 320 0.27% 192 0.17% 4.88 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 1.37% crawl-66-249-66-31.googlebot.com
13 289 0.24% 274 0.24% 15.88 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip97.ip-192-99-225.net
14 260 0.22% 181 0.16% 2.01 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.43% crawler.seokicks.de
15 239 0.20% 239 0.21% 15.58 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.14% 23.101.169.3
16 234 0.20% 233 0.21% 12.33 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% 52.162.213.79
17 221 0.19% 217 0.19% 3.71 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% d15f33a9.setaptr.net
18 219 0.19% 216 0.19% 3.41 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 199-47-87-143.ip87.iparadigms.net
19 209 0.18% 202 0.18% 17.16 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 1.32% 216.244.66.247
20 198 0.17% 194 0.17% 7.02 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 213.27.207.74
21 177 0.15% 163 0.14% 2.90 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.56% 5-255-253-1.spider.yandex.com
22 154 0.13% 153 0.14% 3.29 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.28% malta2970.startdedicated.de
23 135 0.11% 133 0.12% 6.59 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 73.231.193.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
24 135 0.11% 134 0.12% 2.13 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% bardolino2.netestate.de
25 135 0.11% 123 0.11% 12.19 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% static.77.50.251.148.clients.your-server.de
26 133 0.11% 133 0.12% 4.92 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ip-178-203-81-122.hsi10.unitymediagroup.de
27 130 0.11% 130 0.12% 3.78 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p549a4cda.dip0.t-ipconnect.de
28 130 0.11% 130 0.12% 7.08 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pd9ec6cce.dip0.t-ipconnect.de
29 128 0.11% 128 0.11% 5.00 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.14% 195.154.122.15
30 128 0.11% 128 0.11% 5.00 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.14% 195.154.122.94

Top 10 von 6847 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3255 2.75% 3255 2.89% 190.91 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 1.21% 23.100.232.233
2 1914 1.62% 1899 1.68% 103.83 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 0.87% 52.162.211.179
3 788 0.67% 754 0.67% 38.22 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.34% thumb1.exalead.com
4 353 0.30% 343 0.30% 17.82 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-54-197-234-188.compute-1.amazonaws.com
5 353 0.30% 343 0.30% 17.82 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-52-204-97-54.compute-1.amazonaws.com
6 209 0.18% 202 0.18% 17.16 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 1.32% 216.244.66.247
7 289 0.24% 274 0.24% 15.88 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip97.ip-192-99-225.net
8 239 0.20% 239 0.21% 15.58 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.14% 23.101.169.3
9 484 0.41% 474 0.42% 13.81 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% b2b-37-24-28-197.unitymedia.biz
10 234 0.20% 233 0.21% 12.33 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% 52.162.213.79

Top 30 von 606 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15499 13.11% - (Direct Request)
2 2338 1.98% https://www.google.com/
3 1366 1.16% https://www.google.de/
4 488 0.41% https://www.bing.com/
5 209 0.18% https://www.google.com/blank.html
6 192 0.16% https://www.bing.com/search
7 146 0.12% http://www.urheilufoorumi.com/regenfass-2000-l-9047.html
8 136 0.12% https://www.google.de/blank.html
9 114 0.10% https://www.google.de/url
10 99 0.08% https://www.google.at/
11 91 0.08% https://duckduckgo.com/
12 77 0.07% https://www.bing.com/images/search
13 58 0.05% http://siteprovse.com/regentonne-garantia.html
14 57 0.05% http://www.guccisreplica.com/wassertank-eckig.html
15 56 0.05% http://www.bing.com/search
16 55 0.05% http://kaufen.etienneteo.com/regentonne-500l.html
17 53 0.04% http://www.urheilufoorumi.com/regenfass-aus-holz-9043.html
18 50 0.04% http://siteprovse.com/
19 49 0.04% https://www.google.ch/
20 46 0.04% http://siteprovse.com/regentonne-500l.html
21 44 0.04% http://www.guccisreplica.com/
22 42 0.04% http://www.guccisreplica.com/Regenwasser-Wandtank-1000l.html
23 41 0.03% http://siteprovse.com/regentonne-500-l.html
24 41 0.03% https://85.13.128.42:443/
25 38 0.03% https://www.ecosia.org/
26 38 0.03% https://www.google.com/search
27 33 0.03% http://www.guccisreplica.com/regentonne-garantia.html
28 29 0.02% http://teenbloguer.com/regentonne-500l.html
29 27 0.02% http://siteprovse.com/regentonne-liter.html
30 27 0.02% https://www.google.at/blank.html

Top 20 von 44 Suchausdr�cke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 7.14% regentonne eckig
2 3 5.36% kreher regentonne
3 3 5.36% regentonne wie gross
4 2 3.57% amur regentonnen sÄule anthrazit 450l
5 2 3.57% eichenfass als regentonne
6 2 3.57% regentonne
7 2 3.57% wandtank mauer
8 2 3.57% wie viel qm2 dach für 1500 l regentonne
9 1 1.79% anschluss regentonne
10 1 1.79% anschlusssystem wassertonne regenrinne
11 1 1.79% fallrohr direkt in regentonne
12 1 1.79% garantia regentonne anthrazit
13 1 1.79% gardena regenfass
14 1 1.79% gardena regentonne
15 1 1.79% gardena regentonnen
16 1 1.79% graf anschluss wasserfass an fallrohr
17 1 1.79% größe regentonne berechnen
18 1 1.79% kunststofftank
19 1 1.79% plastik regentonne entsorgen
20 1 1.79% regenfass 1000l

Top 15 von 1786 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 51142 43.26% Browser: Safari
2 21237 17.96% Browser: Firefox
3 13554 11.46% WordPress/4.9.10; https://regentonne-regenfass.de
4 7437 6.29% WordPress/4.9.9; https://regentonne-regenfass.de
5 5791 4.90% Browser: MSIE
6 3864 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1697 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; BlogTraffic/1.4 Feed-Fetcher; +http://www.blogtraffic.de/rss-bot.html)
