Aufruf-Statistik für regentonne-regenfass.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 09-Apr-2019 02:29 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an regentonne-regenfass.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Apr 2019 5361 5181 1177 366 2679 1.87 GB 0 bytes 0 bytes 2934 9419 41455 42891
Mar 2019 3813 3637 956 308 6847 4.87 GB 0 bytes 0 bytes 9570 29662 112752 118233
Feb 2019 2113 1946 696 239 3821 2.08 GB 0 bytes 0 bytes 6708 19509 54489 59171
Jan 2019 1553 1343 664 207 2676 1.26 GB 0 bytes 0 bytes 6428 20594 41641 48149
Dez 2018 1395 1184 650 229 2806 1.05 GB 0 bytes 0 bytes 7104 20178 36707 43272
Nov 2018 1771 1518 714 229 2455 1.36 GB 0 bytes 0 bytes 6892 21449 45546 53148
Okt 2018 1939 1695 777 273 3405 1.65 GB 0 bytes 0 bytes 8473 24095 52548 60113
Sep 2018 2664 2405 986 307 3770 2.54 GB 0 bytes 0 bytes 9221 29609 72169 79939
Aug 2018 3041 2793 908 326 5404 3.48 GB 0 bytes 0 bytes 10112 28165 86594 94301
Jul 2018 3808 3523 1059 287 6891 4.20 GB 0 bytes 0 bytes 8921 32837 109217 118078
Jun 2018 4111 3674 1226 324 7571 4.01 GB 0 bytes 0 bytes 9721 36791 110235 123330
Mai 2018 4572 4376 1114 298 11629 6.52 GB 0 bytes 0 bytes 9265 34543 135663 141755
Summen 34.91 GB 0 bytes 0 bytes 95349 306851 899016 982380


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08